Rachat de trimestres de retraite : barème pour 2023
02/03/2023
Pour pouvoir partir à la retraite, 2 conditions sont nécessaires : avoir l'âge légal de départ à la retraite et avoir atteint la durée de cotisation nécessaire. Pour valider votre durée de cotisation, il vous faut avoir acquis un certain nombre de trimestres, correspondant à votre année de naissance. On parle dans ce cas de taux plein.
Il se peut que, pour diverses raisons, vous n'ayez pas atteint ce nombre de trimestres. Une des possibilités qui s'offre alors à vous est de racheter des trimestres. Les assurés âgés de 20 à 66 ans ont la possibilité de racheter des trimestres au titre des années d'études supérieures et des années civiles validées par moins de 4 trimestres. Il n'est toutefois pas possible de racheter plus de 12 trimestres. En rachetant 1 ou plusieurs trimestres, vous avez 2 options :
- Améliorer le calcul du taux de votre pension, en réduisant ou annulant la décote ;
- Améliorer le calcul du taux de votre pension ainsi que la durée de cotisation.
Le rachat de trimestres est possible pour les salariés du privé, les indépendants et les fonctionnaires, à des conditions différentes selon le statut.
Le prix que vous coûte le rachat de 1 ou de plusieurs trimestres dépend de l'âge auquel vous effectuez ce rachat, de l'option que vous choisissez et de votre salaire ou revenu au moment du rachat. Trois tranches de rémunération sont prises en compte : la moyenne annuelle des salaires inférieure à 75 % du PASS, celle comprise entre 75 % et 100 % du PASS, et celle supérieure au plafond.
Vous trouverez ci-dessous le barème du prix de rachat de 1 trimestre pour la retraite de base. Ce barème, mis à jour par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) est applicable aux demandes déposées en 2023.
Age en 2023 | < 32 994 € | 32 994 € à 43 992 € | > 43 992 € |
---|---|---|---|
20 ans | 1 055 € | 3,80 % | 1 407 € |
21 ans | 1 076 € | 3,87 % | 1 434 € |
22 ans | 1 097 € | 3,95 % | 1 462 € |
23 ans | 1 118 € | 4,03 % | 1 491 € |
24 ans | 1 168 € | 4,20 % | 1 557 € |
25 ans | 1 219 € | 4,39 % | 1 625 € |
26 ans | 1 271 € | 4,58 % | 1 694 € |
27 ans | 1 324 € | 4,77 % | 1 765 € |
28 ans | 1 377 € | 4,96 % | 1 836 € |
29 ans | 1 432 € | 5,16 % | 1 909 € |
30 ans | 1 487 € | 5,35 % | 1 983 € |
31 ans | 1 543 € | 5,55 % | 2 057 € |
32 ans | 1 599 € | 5,76 % | 2 132 € |
33 ans | 1 656 € | 5,96 % | 2 208 € |
34 ans | 1 713 € | 6,17 % | 2 284 € |
35 ans | 1 771 € | 6,38 % | 2 361 € |
36 ans | 1 828 € | 6,58 % | 2 438 € |
37 ans | 1 886 € | 6,79 % | 2 515 € |
38 ans | 1 945 € | 7,00 % | 2 593 € |
39 ans | 2 005 € | 7,22 % | 2 673 € |
40 ans | 2 065 € | 7,43 % | 2 753 € |
41 ans | 2 126 € | 7,65 % | 2 834 € |
42 ans | 2 187 € | 7,87 % | 2 915 € |
43 ans | 2 247 € | 8,09 % | 2 995 € |
44 ans | 2 306 € | 8,30 % | 3 075 € |
45 ans | 2 366 € | 8,52 % | 3 154 € |
46 ans | 2 426 € | 8,74 % | 3 235 € |
47 ans | 2 488 € | 8,96 % | 3 317 € |
48 ans | 2 549 € | 9,18 % | 3 398 € |
49 ans | 2 610 € | 9,40 % | 3 479 € |
50 ans | 2 672 € | 9,62 % | 3 563 € |
51 ans | 2 734 € | 9,84 % | 3 646 € |
52 ans | 2 796 € | 10,07 % | 3 728 € |
53 ans | 2 857 € | 10,29 % | 3 810 € |
54 ans | 2 919 € | 10,51 % | 3 891 € |
55 ans | 2 980 € | 10,73 % | 3 973 € |
56 ans | 3 041 € | 10,95 % | 4 055 € |
57 ans | 3 103 € | 11,17 % | 4 138 € |
58 ans | 3 162 € | 11,39 % | 4 216 € |
59 ans | 3 220 € | 11,59 % | 4 294 € |
60 ans | 3 275 € | 11,79 % | 4 367 € |
61 ans | 3 329 € | 11,99 % | 4 439 € |
62 ans | 3 383 € | 12,18 % | 4 510 € |
63 ans | 3 298 € | 11,87 % | 4 397 € |
64 ans | 3 214 € | 11,57 % | 4 285 € |
65 ans | 3 129 € | 11,27 % | 4 172 € |
66 ans | 3 044 € | 10,96 % | 4 059 € |
Age en 2022 | < 32 994 € | 32 994 € à 43 992 € | > 43 392 € |
---|---|---|---|
20 ans | 1 564 € | 5,63 % | 2 085 € |
21 ans | 1 594 € | 5,74 % | 2 126 € |
22 ans | 1 625 € | 5,85 % | 2 167 € |
23 ans | 1 657 € | 5,96 % | 2 209 € |
24 ans | 1 731 € | 6,23 % | 2 308 € |
25 ans | 1 806 € | 6,50 % | 2 408 € |
26 ans | 1 883 € | 6,78 % | 2 511 € |
27 ans | 1 961 € | 7,06 % | 2 615 € |
28 ans | 2 041 € | 7,35 % | 2 721 € |
29 ans | 2 122 € | 7,64 % | 2 829 € |
30 ans | 2 204 € | 7,93 % | 2 938 € |
31 ans | 2 286 € | 8,23 % | 3 048 € |
32 ans | 2 370 € | 8,53 % | 3 160 € |
33 ans | 2 454 € | 8,84 % | 3 272 € |
34 ans | 2 539 € | 9,14 % | 3 385 € |
35 ans | 2 624 € | 9,45% | 3 499 € |
36 ans | 2 709 € | 9,76 % | 3 613 € |
37 ans | 2 795 € | 10,06 % | 3 727 € |
38 ans | 2 882 € | 10,38 % | 3 843 € |
39 ans | 2 971 € | 10,70 % | 3 961 € |
40 ans | 3 060 € | 11,02 % | 4 080 € |
41 ans | 3 150 € | 11,34 % | 4 201 € |
42 ans | 3 240 € | 11,67 % | 4 320 € |
43 ans | 3 329 € | 11,99 % | 4 439 € |
44 ans | 3 418 € | 12,30 % | 4 557 € |
45 ans | 3 506 € | 12,62 % | 4 674 € |
46 ans | 3 596 € | 12,95 % | 4 794 € |
47 ans | 3 687 € | 13,27 % | 4 915 € |
48 ans | 3 777 € | 13,60 % | 5 036 € |
49 ans | 3 867 € | 13,92 % | 5 156 € |
50 ans | 3 960 € | 14,26 % | 5 279 € |
51 ans | 4 052 € | 14,59 % | 5 402 € |
52 ans | 4 143 € | 14,92 % | 5 525 € |
53 ans | 4 234 € | 15,25 % | 5 646 € |
54 ans | 4 325 € | 15,57 % | 5 767 € |
55 ans | 4 416 € | 15,90 % | 5 888 € |
56 ans | 4 507 € | 16,23 % | 6 009 € |
57 ans | 4 599 € | 16,56 % | 6 132 € |
58 ans | 4 686 € | 16,87 % | 6 248 € |
59 ans | 4 772 € | 17,18 % | 6 363 € |
60 ans | 4 854 € | 17,48 % | 6 472 € |
61 ans | 4 933 € | 17,76 % | 6 578 € |
62 ans | 5 013 € | 18,05 % | 6 684 € |
63 ans | 4 888 € | 17,60 % | 6 517 € |
64 ans | 4 762 € | 17,15 % | 6 350 € |
65 ans | 4 637 € | 16,70 % | 6 183 € |
66 ans | 4 512 € | 16,24 % | 6 015 € |
Cet article vous a t-il été utile ? Oui Non
Merci pour votre message !
Merci pour votre participation !

Laissez nous votre avis !
A la une
Les plus lus
A découvrir aussi