Pension de réversion : tous les régimes en un coup d'oeil
18/04/2024
Dans tous les régimes de retraite, lorsqu'un assuré décède (qu'il soit déjà à la retraite ou non), une pension de réversion peut être versée à son conjoint survivant. Mais les conditions peuvent varier considérablement suivant les caisses de retraite. Le tableau suivant en donne un aperçu global. Les différentes colonnes du tableau récapitulent, pour chaque régime :
- Le montant de la pension : il s'exprime en pourcentage de la pension que l'assuré défunt percevait (s'il était à la retraite) ou aurait perçue (s'il était encore en activité). Ce pourcentage se situe la plupart du temps entre 50 % et 60 % ;
- L'âge minimal à partir duquel le conjoint survivant peut bénéficier de la pension de réversion ;
- Les conditions de situation familiale :
- Mariage : en pratique, il faut toujours avoir été marié à l'assuré pour percevoir sa réversion, mais dans certains régimes, ce mariage doit avoir duré un certain temps ou donné lieu à la naissance d'1 ou de plusieurs enfants ;
- Pacs : jusqu'à présent, aucun régime ne permet la réversion au partenaire du Pacs ;
- Conséquences du remariage : lorsqu'un conjoint survivant qui perçoit une pension de réversion se remarie, il garde sa pension dans certains régimes, et la perd dans d'autres. Cette colonne précise si le remariage est possible sans perte de la pension de réversion (« OUI ») ou s'il entraîne cette perte (« NON ») ; - Les conditions de ressources : dans certains régimes, la pension de réversion est attribuée quelles que soient les ressources de l'assuré, dans d'autres il y a un plafond de ressources au-delà duquel elle est supprimée (ou parfois simplement réduite).
Certains régimes prévoient également des pensions pour les orphelins.
Salariés (régime général)
Conditions / Régimes | L'Assurance retraite (Régime de base) | Agirc-Arrco / Ircantec (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 55 ans (décès en 2019*)
50 ans |
Mariage | OUI | OUI
OUI : 4 ans, ou 2 ans avant départ en retraite, ou avoir eu des enfants avec le défunt |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60%
Ircantec 50% |
* Si le décès est intervenu avant 2019, les conditions d’âge prévues par les régimes Agirc et Arrco s’appliquent :
- Arrco : à partir de 55 ans si le décès du salarié ou du retraité est intervenu entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 2018 ; à partir de 50 ans s’il est intervenu avant le 1er juillet 1996 ;
- Agirc : à partir de 60 ans si le décès du salarié ou du retraité est intervenu entre le 1er mars 1994 et le 31 décembre 2018 (ou entre 55 et 60 ans, mais moyennant minoration) ; à partir de 50 ans s’il est intervenu avant le 1er mars 1994.
La pension de réversion peut être versée sans condition d'âge si le conjoint survivant a 2 enfants à charge au moment du décès ou s’il est invalide.
Fonction publique (État)
Conditions / Régimes | SRE / CNRACL (Régime de base) | RAFP (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | Pas de conditions | Pas de conditions |
Mariage | OUI : sous conditions de durée ou d'enfant (plus d'informations dans notre article) | OUI |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | NON, y compris Pacs et concubinage | NON, y compris Pacs et concubinage |
Ressources | NON | NON |
Montant | 50% | 50% |
Chefs d'entreprise, artisans, commerçants
Conditions / Régimes | SSI (Régime de base) | RSI (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 55 ans |
Mariage | OUI | OUI |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | OUI |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | 81 048 € minorée si supérieure |
Montant | 54% | 60% |
Agriculteurs
Conditions / Régimes | MSA (Régime de base) | MSA (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 55 ans (sauf si invalidité ou au moins 2 enfants à charge) |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 54% |
Notaires
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CPRN (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 52 ans (50 ans si assuré défunt avant 2014) |
Mariage | OUI | OUI 2 ans, ou 5 ans si après fin de l'exercice (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % (ou 100 % sur option à la liquidation) |
Officiers ministériels / Officiers publics / compagnies judiciaires
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CAVOM (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 60 ans |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % |
Experts-comptables / commissaires aux comptes
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CAVEC (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 60 ans |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 50 % des points acquis avant 2009 |
Chirurgiens-dentistes / sages-femmes
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CARCDSF (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 65 ans |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % |
Médecins
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CARCDSF (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 60 ans |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % (régime supplémentaire médecins conventionnés : 50 %) |
Vétérinaires
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CARPV (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 60 ans |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % |
Pharmaciens
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CAVP (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 60 ans (sauf régime par capitalisation : pas de conditions d'âge) |
Mariage | OUI | OUI |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | OUI |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % (sauf régime par capitalisation : pourcentage variable sur option ; et régime des directeurs de laboratoire conventionnés : 50 %) |
Auxiliaires médicaux
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | Carpimko (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 65 ans (ou 60 à 64 si invalidité, ou 55 si pas de droits invalidité survie) |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % (régime supplémentaire pour les conventionnés : 50 %) |
Agents généraux d'assurance, mandataires non-salariés de l'assurance et de la capitalisation
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CAVAMAC (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 65 ans |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | OUI |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % |
Avocats
Conditions / Régimes | CNBF (Régime de base) | CNBF (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | Pas de conditions | 50 ans (sauf si enfant(s)) |
Mariage | 5 ans (sauf si enfant(s)) | 5 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | NON | NON |
Ressources | NON | NON |
Montant | 50% | 60 % |
Autres professions libérales
Conditions / Régimes | CNAVPL (Régime de base) | CIPAV (Régimes complémentaires) |
---|---|---|
Age | 55 ans | 60 ans |
Mariage | OUI | OUI 2 ans (sauf si enfant(s)) |
Pacs | NON | NON |
Remariage possible | OUI | NON |
Ressources | Célibataire : 24 232 € En couple : 38 771,20 € | NON |
Montant | 54% | 60 % (100 % si cotisation supplémentaire) |
Cet article vous a t-il été utile ? Oui Non
Merci pour votre message !
Merci pour votre participation !
Laissez nous votre avis !
A la une
Les plus lus
A découvrir aussi